Opis
8220 2
NR SAP:082200202
Pobierz kartę produktu :




























| Waga | 2 g |
|---|---|
| ø F mm | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
| D mm | 4,5, 6, 6,6, 8,5, 10, 12,5, 14,6, 18, 19, 22, 23, 27,8 |
| A mm | 21, 24, 28, 30, 37, 51, 56, 68, 69, 83, 81, 105 |
| C mm | 7,5, 10, 11, 13, 15, 23, 27, 32, 34, 37, 38, 45 |
| B mm | 18, 21, 25, 26, 33, 45, 50, 61, 75, 71, 93 |
| G mm | 14, 18, 20, 22, 27, 31, 42, 47, 57, 75 |
Twój wpis zostanie sprawdzony i dodany po akceptacji.