Opis
80 6X7
NR SAP:000800006
Pobierz kartę produktu :




























| Waga | 87.6 g |
|---|---|
| mm | 6×7, 8×9, 8×10, 10×11, 12×13, 14×15, 13×17, 16×17, 18×19, 19×22, 20×22, 21×23, 24×27, 30×32 |
| L mm | 170, 176, 179, 182, 228, 232, 231, 234, 285, 287, 289, 405, 413 |
| Ø mm | 9,80, 12,1, 14,6, 17,0, 19,70, 18,4, 22,0, 24,9, 26,3, 27,4, 28,5, 32,4, 40,0 |
| Ø1 mm | 10,80, 13,2, 14,6, 15,8, 18,4, 20,9, 23,4, 26,3, 29,9, 31,0, 36,0, 42,3 |
| B mm | 29,8, 32,8, 37,7, 39,7, 40,7, 49,0, 51,0, 62,9, 66,9 |
| B1 mm | 29,8, 32,8, 37,7, 39,7, 40,7, 49,0, 51,0, 62,9, 66,9 |
| A1 mm | 5,5, 6,7, 7,5, 8,0, 9,5, 10,5, 12,0, 14,0, 16,0, 16,5, 19,0, 22,0 |
Twój wpis zostanie sprawdzony i dodany po akceptacji.