Opis
89BA 10
NR SAP:000890810
Pobierz kartę produktu :




























| Waga | 104 g |
|---|---|
| mm | 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 |
| L mm | 200, 210, 220, 230, 240, 260, 270, 280, 300, 310, 330, 350, 370, 400, 420 |
| 18,0 | 18,0 |
| 21,0 | 21,0 |
| 21,5 | 21,5 |
| 27,0 | 27,0 |
| 29,5 | 29,5 |
| 31,5 | 31,5 |
| 32,0 | 32,0 |
| 34,0 | 34,0 |
| 35,0 | 35,0 |
| 39,0 | 39,0 |
| 42,5 | 42,5 |
| 47,0 | 47,0 |
| 49,5 | 49,5 |
| S mm | 7,5, 8,5, 10,0, 12,0, 11,0, 12,5, 14,0, 14,5, 15,5, 16,5, 17,0, 18,0 |
| g | 104, 127, 129, 140, 153, 210, 300, 370, 380, 410, 550, 750 |
Twój wpis zostanie sprawdzony i dodany po akceptacji.