Opis
42HS 6
NR SAP:000424506
Pobierz kartę produktu :
Waga | 20 g |
---|---|
mm | 6×6, 7×7, 8×8, 9×9, 10×10, 11×11, 12×12, 13×13, 14×14, 15×15, 16×16, 17×17, 18×18, 19×19, 20×20, 21×21, 22×22, 23×23, 24×24, 25×25, 26×26, 27×27, 28×28, 29×29, 30×30, 32×32, 34×34, 36×36 |
L mm | 95, 105, 116, 127, 137, 148, 158, 169, 180, 190, 201, 212, 222, 233, 243, 254, 264, 275, 285, 296, 307, 317, 328, 338, 349, 370, 391, 412 |
A mm | 15,2, 17,1, 19,0, 20,9, 22,8, 24,8, 26,9, 28,8, 30,8, 32,7, 34,6, 36,6, 38,5, 40,5, 42,5, 44,5, 46,4, 48,4, 50,3, 52,3, 54,3, 56,2, 58,2, 60,2, 62,1, 66,0, 73,9 |
Ø mm | 10,1, 10,8, 12,3, 13,7, 15,1, 16,5, 18,2, 19,6, 21,0, 22,4, 23,8, 25,2, 26,7, 28,0, 29,4, 30,7, 32,2, 33,5, 34,9, 36,2, 37,6, 39,0, 40,3, 41,9, 43,0, 45,7, 48,5, 51,3 |
S1 mm | 3,4, 3,6, 3,9, 4,2, 4,5, 4,8, 5,1, 5,4, 5,7, 6,0, 6,3, 6,7, 7,0, 7,3, 7,6, 7,9, 8,1, 8,3, 8,5, 8,7, 8,9, 9,1, 9,3, 9,5, 9,7, 10,1, 10,5, 10,9 |
S2 mm | 5,2, 5,7, 6,2, 6,7, 7,1, 7,5, 7,9, 8,4, 8,8, 9,2, 9,7, 10,2, 10,8, 11,4, 11,9, 12,4, 12,8, 13,2, 13,5, 13,8, 14,2, 14,6, 15,0, 15,3, 15,6, 16,2, 16,8, 17,5 |
Otrzymuj wiadomości dotyczące nowych produktów, promocji i innych informacji o świecie Beta.
Dla profesjonalistów z branży mechanicznej, utrzymania ruchu przemysłowego, napraw samochodowych oraz dla tych, dla których hobby to coś więcej niż tylko zwykłe zajęcie.
Grupę Beta wspiera ponad 1000 utalentowanych współpracowników pracujących w 10 zakładach produkcyjnych, należących do sześciu spółek: Beta Utensili, 3D Beta, BM Group, Abra Beta i Helvi, oraz w 11 oddziałach zagranicznych.
Beta Polska Sp. z o.o., ul. Wiosenna 12
Skarbimierzyce, 72-002 Dołuje – Polska
NIP: 8520500500 REGON: 005481820
KRS: 0000062442 BDO: 000004990
Kapitał zakładowy: 4 002 000,00 zł