Opis
42BA-AS 9/32
• Rozmiary w calach
NR SAP:000420946
Pobierz kartę produktu :




























| Waga | 41 g |
|---|---|
| " | 9/32×9/32, 5/16×5/16, 11/32×11/32, 15/32×15/32, 3/8×3/8, 7/16×7/16, 1/2×1/2, 9/16×9/16, 5/8×5/8, 11/16×11/16, 3/4×3/4, 13/16×13/16, 7/8×7/8, 15/16×15/16, 1×1, 1.1/16×1.1/16, 1.1/8×1.1/8, 1.3/16×1.3/16, 1.1/4×1.1/4 |
| A mm | 17,0, 22,0, 26,0, 23,0, 26,5, 30,0, 32,0, 36,0, 38,0, 42,0, 45,0, 50,0, 49,5, 52,0, 57,0, 61,0, 62,0, 66,5 |
| Ø mm | 14,5, 18,0, 20,0, 16,5, 19,5, 21,0, 23,5, 26,5, 28,0, 30,0, 33,0, 38,0, 39,0, 43,5, 47,5, 50,5 |
| L mm | 120, 135, 140, 128, 163, 177, 195, 215, 230, 235, 256, 266, 283, 297, 308, 324 |
| S1 mm | 5,0, 5,4, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 9,0, 8,5, 10,0, 11,0, 12,0, 13,5 |
| S2 mm | 7,0, 8,0, 9,0, 9,5, 10,5, 12,0, 12,5, 14,0, 15,5, 18,0, 20,0, 22,5 |
Twój wpis zostanie sprawdzony i dodany po akceptacji.