Opis
42INOX/SCV9
NR SAP:000420303
Pobierz kartę produktu :




























| Waga | Brak danych |
|---|---|
| mm | 6×6, 8×8, 10×10, 11×11, 12×12, 13×13, 14×14, 15×15, 16×16, 17×17, 19×19 |
| L mm | 95, 116, 137, 148, 158, 169, 180, 190, 201, 212, 233 |
| A mm | 15,2, 17,1, 19,0, 20,9, 22,8, 24,8, 26,9, 28,8, 30,8, 32,7, 34,6, 36,6, 38,5, 40,5, 44,5, 46,4, 50,3, 53,0, 59,0, 63,0, 70,0, 85,0, 90,0, 98,0, 108,0, 115,0 |
| Ø mm | 10,4, 12,6, 15,4, 16,8, 18,2, 19,6, 21,0, 22,4, 23,8, 25,2, 28,0 |
| S1 mm | 3,4, 3,9, 4,5, 4,8, 5,1, 5,4, 5,7, 6,0, 6,3, 6,7, 7,3 |
| S2 mm | 5,2, 6,2, 7,1, 7,5, 7,9, 8,4, 8,8, 9,2, 9,7, 10,2, 11,4 |



Twój wpis zostanie sprawdzony i dodany po akceptacji.